Nel 1924, per cercare di vincere nuovamente la Targa Florio, l’Alfa-Romeo progetta 4 vetture Spider 2 posti tipo corsa caratterizzate dal tipico radiatore a punta ribassato rispetto quello di serie.
Due vetture montano un motore con cilindrata 2994 cc mentre le restanti due adottano un propulsore con cubatura superiore (3600 cc), un basamento a sette supporti di banco e un albero a gomiti contrappesato.
La potenza sviluppata è di 125 CV a 3800 giri/min. che consente alle vetture di raggiungere prestazioni elevate come ad esempio la media di oltre 178 km/h ottenuta il 9 giugno 1924 nel Circuito di Cremona, tappa successiva a quella polesana.


In Polesine il “Drake” può contare su di una delle sole 4 vetture realizzate nel 1924 per la prestigiosa Targa Florio (da cui il nome del modello) e derivanti dalla Tipo RL 22/90 di serie. Per l’occasione, il talentuoso pilota di Maranello condivide merito del suo successo con Siena, il suo fido “secondo”

A proposito della vettura il Corriere del Polesine del 02 Giugno la descrive così:
“La superiorità di Ferrari si fa subito evidente: la sua Alfa-Romeo 6 cilindri passa davvero come un bolide dinnanzi alle tribune destando l’ammirazione del pubblico”

SCHEDA TECNICA
VOCI | DATI | VOCI | DATI |
Anno di costruzione | 1924 | Tipo di carrozzeria | Spider 2 posti |
Tipo di telaio | Lungheroni e traverse in lamiera stampata a C | Passo e carreggiata | Passo m. 2,88 Carr. ant. m. 1,46 Carr. post. m. 1,46 |
Peso a secco | 1000 Kg (comprese 2 ruote di scorta) | Velocità massima | 180 Km/h 150 Km/h (2994 cc) |
Motore: num. e tipo cilindri | 6 in linea monoblocco in ghisa | Alesaggio e corsa | mm. 80 x 120 (mm. 76 x 110) |
Cilindrata totale | 3600 cc (2994 cc) | Potenza e giri | 125 CV a 3800 giri/1’ (90 CV a 3600 giri/1’) |
Rapporto di compressione | 6,4:1 | Testa cilindri | Smontabile in ghisa |
Num e posizione valvole | 2 per cilindro – in testa | Diametro luce valvole | Aspirazione mm. 40 – Scarico mm. 40 |
Basamento | Lega leggera, collegato in 3 punti al telaio | Albero motore | In acciaio stampato – contrappesato |
Albero distribuzione | 1, nel basamento, ruotante su 4 supporti | Comando valvole | A mezzo punterie, con aste e bilancieri |
Comando distribuzione | Ad ingranaggi elicoidali – posizione anteriore | Alimentazione | Aspirazione libera 2 carburatori verticali a semplice corpo |
Accensione | Con magnete | Raffreddamento | Ad acqua con pompa centrifuga e radiatore |
Trasmissione | Ad albero tubolare con 2 cardani | Frizione | A secco con dischi multipli |
Cambio | 4 marce avanti + RM – Comando a leva laterale | Sospensioni | balestre semiellittiche ant. e post. |
Ammortizzatori | A frizione ant. e post. | Freni | A tamburo con comando a pedale sulle 4 ruote – a mano sulla trasmissione |
Guida | A destra | Ruote e pneumatici | Ruote a raggi tangenti – Pneumatici 30 x 6.00 |
Serbatoio carburante | 150 L. posizione posteriore | Serbatoio lubrificante | 14 L. posizione sul cruscotto |
Circuito acqua | 13 L. motore e radiatore | Num. vetture prodotte | 4 |
